A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo () que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2019 | FCE-281 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 25-02-2019 | 25-02-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ACCIONA-T CONSULTING GROUP SPA | N/A | N/A | N/A | 76351466-8 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 28-03-2019 | FCE-284 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 20-03-2019 | 28-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ACCIONA-T CONSULTING GROUP SPA | N/A | N/A | N/A | 76351466-8 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-22 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ACTITUD LABORAL CAPACITACION EIRL | N/A | N/A | N/A | 76117383-9 | VEGA ROJAS ROSSANA | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-23 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ACTITUD LABORAL CAPACITACION EIRL | N/A | N/A | N/A | 76117383-9 | VEGA ROJAS ROSSANA | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-24 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 21-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ACTITUD LABORAL CAPACITACION EIRL | N/A | N/A | N/A | 76117383-9 | VEGA ROJAS ROSSANA | VER ENLACE | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-9771366 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 45.746 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 13-03-2019 | FXP-9771367 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 746.538 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 13-03-2019 | FXP-9771368 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 01-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 71.926 | ADT S.A. | N/A | N/A | N/A | 96719620-7 | BERNA MOYA | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 13-03-2019 | FXP-4322757 | SERVICIOS BASICOS | 02-03-2019 | 25-03-2019 | PESOS | $ 45.890 | AGUAS ANDINAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 61808000-5 | INV.AGUAS METROPOL.S.A. Y BANCO CHILE POR CUENTA DE 3ROS. | N/A | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-906 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 11-03-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 54.621 | AIRE CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78806310-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-907 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 13-03-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 86.275 | AIRE CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78806310-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-71402744 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 11-02-2019 | 13-03-2019 | PESOS | $ 163.864 | ASCENSORES SCHINDLER S.A. | N/A | N/A | N/A | 93565000-3 | WERNER SCHAEUBLI, EDGARDO GOLDENBERG URZUA, MANUEL SEGURA NOVOA, FRANCISCO CASTRO YAÑEZ | VER ENLACE | N/A | |
| 07-03-2019 | FCE-88 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-03-2019 | 07-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | CAPACITACION RIOS Y HUILIPAN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76171691-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 28-03-2019 | FCE-13944 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-03-2019 | 28-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | CAPACITACION USACH COMPAÑIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76421320-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-183 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 04-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76010973-8 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-184 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 04-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 150.000 | CENTRO DE ESTUDIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76010973-8 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 15-03-2019 | FCE-150 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | CHILE CONSULTORES CAPACITACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77929500-1 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 15-03-2019 | FCE-151 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 150.000 | CHILE CONSULTORES CAPACITACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77929500-1 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FXP-40141 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 14-03-2019 | 13-04-2019 | PESOS | $ 688.058 | COMENTA COMPUTACION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 77420590-K | N/A | N/A | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-1880 | ARRIENDOS | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | $ 386.333 | COMERCIAL LASEN LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 92283000-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 14-03-2019 | FCE-3261 | ARRIENDOS | 05-03-2019 | 05-03-2019 | PESOS | $ 11.024.728 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO | VER ENLACE | N/A | |
| 14-03-2019 | FXP-5934 | ARRIENDOS | 05-03-2019 | 05-03-2019 | PESOS | $ 1.311.943 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ADRIATICO S.A. | N/A | N/A | N/A | 93857000-0 | LUKAS YAKSIC TOJAS Y GUILLERMO DELGADO OPAZO | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FXP-208333 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-02-2019 | 10-03-2019 | PESOS | $ 8.970.988 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FXP-208334 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 27-02-2019 | 10-03-2019 | PESOS | $ 314.645 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-208335 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2019 | 10-03-2019 | PESOS | $ 1.179.081 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-208336 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2019 | 10-03-2019 | PESOS | $ 41.238 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FXP-208393 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 27-02-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 84.216 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FXP-208394 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 29-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 3.017 | COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA CAMARA S.A. | N/A | N/A | N/A | 99003000-6 | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. Y CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION A.G. | VER ENLACE | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-5292785 | GASTOS ASOCIADOS | 03-03-2019 | 25-03-2019 | PESOS | $ 16.210 | CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A | N/A | N/A | N/A | 76496130-7 | GRUPO COSTANERA S.P.A. Y GESTION VIAL S.A. | N/A | N/A | |
| 20-03-2019 | FXP-21106 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | $ 71.400 | N/A | DE LA CUADRA | CHAVEZ | MARIO ENRIQUE | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 28-03-2019 | FXP-1747186 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 11-03-2019 | 02-04-2019 | PESOS | $ 33.440 | DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 87161100-9 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 28-03-2019 | FXP-591237 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 19-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 23.780 | ELECTRONICA CASA ROYAL LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 83030600-5 | AGUSTIN BALDRICH CASAMIQUELLA | N/A | N/A | |
| 19-03-2019 | FCE-237 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 08-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | EMPRESA DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE TECNICAS | N/A | N/A | N/A | 79559730-1 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 19-03-2019 | FCE-238 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 08-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | EMPRESA DE CAPACITACION Y ACTIVIDADES DE TECNICAS | N/A | N/A | N/A | 79559730-1 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-673638 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-02-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 24.884 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-676473 | SERVICIOS BASICOS | 28-02-2019 | 25-03-2019 | PESOS | $ 852.345 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-676535 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-02-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 90.326 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-676544 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 28-02-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 6.097 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | EMPRESA ESTATAL | N/A | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-15009137 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 25-01-2019 | 24-02-2019 | PESOS | $ 118.500 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | N/A | N/A | N/A | 90193000-7 | N/A | N/A | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-3731 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 14-02-2019 | 08-03-2019 | PESOS | $ 40.884 | ENGLAND EXTINTORES SPA (EXCOMERCIAL.ELGUETA) | N/A | N/A | N/A | 79711500-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-102812 | SERVICIOS BASICOS | 23-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 34.707 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | INV.ALTEL LTDA. Y BANCO CHILE POR CTA. DE 3ROS. | VER ENLACE | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-16501651 | SERVICIOS BASICOS | 01-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 9.210.887 | ENTEL (EMPRESA NAC.DE TELECOM S.A.) | N/A | N/A | N/A | 92580000-7 | INV.ALTEL LTDA. Y BANCO CHILE POR CTA. DE 3ROS. | VER ENLACE | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-37712256 | SERVICIOS BASICOS | 10-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 1.985.832 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 08-03-2019 | FXP-37712258 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 10-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 487.516 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 13-03-2019 | FXP-37798390 | SERVICIOS BASICOS | 12-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 390.606 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96806980-2 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Y ENTER INVERSIONES S.A. | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 06-03-2019 | FCE-212395 | SERVICIOS BASICOS | 15-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 52.802 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE | N/A | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-7712825 | SERVICIOS BASICOS | 15-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 50.659 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE | N/A | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-7713764 | SERVICIOS BASICOS | 15-02-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 958.716 | ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96697410-9 | VTR BANDA ANCHA, EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE | N/A | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-89 | GASTOS ASOCIADOS | 11-03-2019 | 11-04-2019 | PESOS | $ 188.020 | EONE SPA | N/A | N/A | N/A | 76530715-5 | N/A | N/A | N/A | |
| 07-03-2019 | FCE-148 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-03-2019 | 07-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ESCUELA DE SERV.Y CAPACITACIONES FOMENTA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76067130-4 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 07-03-2019 | FCE-149 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 01-03-2019 | 01-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ESCUELA DE SERV.Y CAPACITACIONES FOMENTA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76067130-4 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-150 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ESCUELA DE SERV.Y CAPACITACIONES FOMENTA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76067130-4 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-151 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 19-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | ESCUELA DE SERV.Y CAPACITACIONES FOMENTA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76067130-4 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 20-03-2019 | FXP-102334 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | $ 56.644 | FERRETERIA NUEVA S.A. | N/A | N/A | N/A | 95011000-7 | N/A | N/A | N/A | |
| 13-03-2019 | FCE-179 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 05-03-2019 | 13-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | FUTURO K-PAZ LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76547256-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 18-03-2019 | FCE-743 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 08-03-2019 | 08-04-2019 | PESOS | $ 560.000 | N/A | GUZMAN | BALMACEDA | VALERIA FABIOLA | N/A | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-11305 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 08-03-2019 | 22-03-2019 | PESOS | $ 59.990 | GVA TRADING SPA | N/A | N/A | N/A | 76475719-K | N/A | N/A | N/A | |
| 20-03-2019 | FXP-4788 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 11-03-2019 | 11-03-2019 | PESOS | $ 33.600 | IMPRESOS JULIO GONZALEZ | N/A | N/A | N/A | 76254698-1 | N/A | N/A | N/A | |
| 20-03-2019 | FXP-4794 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 12-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | $ 50.400 | IMPRESOS JULIO GONZALEZ | N/A | N/A | N/A | 76254698-1 | N/A | N/A | N/A | |
| 19-03-2019 | FXP-15330 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 14-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 331.891 | INGENIERIA LERP LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76732310-7 | N/A | N/A | N/A | |
| 28-03-2019 | FXP-13724 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 18-03-2019 | 18-03-2019 | PESOS | $ 60.240 | J&J HERMANOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76370446-7 | N/A | N/A | N/A | |
| 07-03-2019 | FXP-51 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-03-2019 | 07-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | JUVENA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76117463-0 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 07-03-2019 | FXP-52 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 01-03-2019 | 01-03-2019 | PESOS | $ 150.000 | JUVENA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76117463-0 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-151858 | ASESORIAS Y SERVICIOS TECNICOS | 01-03-2019 | 31-03-2019 | PESOS | $ 279.207 | MANAGER SOFTWARE SA | N/A | N/A | N/A | 79936340-2 | N/A | VER ENLACE | VER ENLACE | |
| 18-03-2019 | FCE-834 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 08-03-2019 | 08-04-2019 | PESOS | $ 305.000 | MARIA GRICELDA ALMUNA FLORES JARDIN INFANTIL EIRL | N/A | N/A | N/A | 76493673-6 | ALMUNA FLORES MARIA GRICELDA | VER ENLACE | N/A | |
| 20-03-2019 | FXP-14805 | MANTENCIONES Y REPARACIONES | 25-02-2019 | 25-02-2019 | PESOS | $ 94.343 | MARVELKLEEN CHEMICAL SPA | N/A | N/A | N/A | 76109556-0 | N/A | N/A | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-13216 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-03-2019 | 14-04-2019 | PESOS | $ 93.099 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-13217 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-03-2019 | 12-03-2019 | PESOS | $ 114.492 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-13218 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-03-2019 | 13-04-2019 | PESOS | $ 82.008 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-13219 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-03-2019 | 12-04-2019 | PESOS | $ 113.351 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-13220 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 13-03-2019 | 13-04-2019 | PESOS | $ 87.071 | MELLAFE Y SALAS - DIVISION EMPRESAS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76511406-3 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 07-03-2019 | FCE-11512 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 05-03-2019 | 25-03-2019 | PESOS | $ 380.000 | PARADA Y COMPAÑIA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76226820-5 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-3363860 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 15-03-2019 | 15-03-2019 | PESOS | $ 18.990 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-808 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | PEREIRAS PEREZ LTDA. (EDUCAP LTDA.) | N/A | N/A | N/A | 77084820-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-809 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 150.000 | PEREIRAS PEREZ LTDA. (EDUCAP LTDA.) | N/A | N/A | N/A | 77084820-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-810 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 23-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 150.000 | PEREIRAS PEREZ LTDA. (EDUCAP LTDA.) | N/A | N/A | N/A | 77084820-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 29-03-2019 | FCE-811 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 13-03-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 3.900.000 | PEREIRAS PEREZ LTDA. (EDUCAP LTDA.) | N/A | N/A | N/A | 77084820-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-88 | ARRIENDOS | 07-03-2019 | 07-03-2019 | PESOS | $ 730.835 | N/A | RAMIREZ | SAEZ | CARLOS IVAN | N/A | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-61767 | GASTOS ASOCIADOS | 28-02-2019 | 29-03-2019 | PESOS | $ 1.015.000 | RED GLOBAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76693183-9 | N/A | N/A | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-2015 | GASTOS ASOCIADOS | 07-03-2019 | 11-03-2019 | PESOS | $ 352.359 | REGALOS PRO SPA | N/A | N/A | N/A | 76315886-1 | N/A | N/A | N/A | |
| 28-03-2019 | FXP-80426 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 18-03-2019 | 18-03-2019 | PESOS | $ 72.759 | REYSCALLAH NASER Y HERMANO S.A. | N/A | N/A | N/A | 80790400-0 | REYSCALLAH NASER Y RICARDO NASER | N/A | N/A | |
| 08-03-2019 | FXP-1151258 | MATERIALES DE USO Y CONSUMO | 26-02-2019 | 28-03-2019 | PESOS | $ 89.964 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 18-03-2019 | FXP-1155543 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 14-03-2019 | 12-04-2019 | PESOS | $ 41.614 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 21-03-2019 | FXP-1155981 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 14-03-2019 | 13-04-2019 | PESOS | $ 176.494 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 21-03-2019 | FXP-1156480 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 15-03-2019 | 14-04-2019 | PESOS | $ 210.511 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 28-03-2019 | FXP-1159965 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | 26-03-2019 | 25-04-2019 | PESOS | $ 217.889 | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 89912300-K | RICARDO RODRIGUEZ | N/A | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-92 | ARRIENDOS | 06-03-2019 | 06-03-2019 | PESOS | $ 467.657 | N/A | RUEDA | LEIGHTON | AGUSTIN | N/A | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 13-03-2019 | FXP-541133 | GASTOS ASOCIADOS | 05-03-2019 | 20-03-2019 | PESOS | $ 2.824 | RUTA DEL MAIPO SOC. CONC. S.A. | N/A | N/A | N/A | 96875230-8 | N/A | N/A | N/A | |
| 19-03-2019 | FCE-175 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 1.500.000 | SOC. ANALISIS DE REDES SOCIALES CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76631820-7 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 19-03-2019 | FCE-176 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 15-03-2019 | 19-03-2019 | PESOS | $ 1.500.000 | SOC. ANALISIS DE REDES SOCIALES CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76631820-7 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 06-03-2019 | FXP-6929 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 01-02-2019 | 05-03-2019 | PESOS | $ 3.322.166 | SOC. DE SERVICIOS Y ASESORIAS SWAN CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 79789140-1 | ANDRES LECAROS C., BLANCA PRADO, MARIA LECAROS, ANDRES LECAROS P., FDO.LECAROS, INVERS.ALTAMIRA S.A. | VER ENLACE | N/A | |
| 27-03-2019 | FXP-6987 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 15-03-2019 | 30-03-2019 | PESOS | $ 1.107.389 | SOC. DE SERVICIOS Y ASESORIAS SWAN CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 79789140-1 | ANDRES LECAROS C., BLANCA PRADO, MARIA LECAROS, ANDRES LECAROS P., FDO.LECAROS, INVERS.ALTAMIRA S.A. | VER ENLACE | N/A | |
| 07-03-2019 | FCE-279 | OTROS GASTOS DE PROGRAMAS | 07-03-2019 | 07-03-2019 | PESOS | $ 4.050.000 | SOCIEDAD DE CAPACITACION ANDRES BELLO L. LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76335255-2 | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 20-03-2019 | FCE-355 | RECURSOS HUMANOS Y BIENESTAR | 19-03-2019 | 19-04-2019 | PESOS | $ 75.000 | SOCIEDAD EDUCACIONAL MI SEGUNDO HOGAR LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76543257-K | N/A | VER ENLACE | N/A | |
| 21-03-2019 | FCE-52 | ARRIENDOS | 05-03-2019 | 05-03-2019 | PESOS | $ 1.520.310 | SOCIEDAD INMOBILIARIA AYSEN SPA | N/A | N/A | N/A | 76436393-0 | SABAG RIADI RICARDO ELIAS | VER ENLACE | N/A | |
